產(chǎn)品描述
|
直徑x高度(mm)
|
螺紋口規(guī)格
|
包裝
|
產(chǎn)品編號(hào)
|
棕色玻璃進(jìn)樣瓶,1.5ml
|
12mmx30mm
|
13mmx4mm
|
100/pk
|
AL5101
|
棕色玻璃進(jìn)樣瓶,2ml
|
15mmx35mm
|
13mmx4mm
|
100/pk
|
AL5102
|
棕色玻璃進(jìn)樣瓶,3ml
|
16mmx35mm
|
13mmx4mm
|
100/pk
|
AL5103
|
蓋,黑色,硅膠特氟龍復(fù)合墊片
|
|
13mm
|
100/pk
|
AL5106
|
1030-51022/51020/51028/51021
1030-41231/41233/41232/41230 1030-46297/46265/46266 1030-51228/51227/51320
|
Agilent用 12×32mm 螺旋樣品瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP樣品瓶 不活性已處理 Silanized vials】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 螺旋樣品瓶】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
waters用12×32mm 帶隔墊螺旋蓋子、隔墊、蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP 帶隔墊螺旋蓋子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Chromacol 帶隔墊螺旋蓋子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【La-Pha-Pack 帶隔墊螺旋蓋子 內(nèi)裝100個(gè)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Target DP 隔墊、螺旋蓋子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■隔墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) ①無(wú)孔螺旋蓋子上貼有PTFE隔墊。 ②無(wú)孔螺旋蓋子不可使用于自動(dòng)進(jìn)樣器中。 |